08-03-25 初期所持金 10000 10000
  08-03-25 不動産初期費用 7400 2600
  08-03-25 ボーリング利用料金 5 2595
  08-03-25 ボーリングポイント 147 2742
  08-03-26 臨時収入 3 2745
  08-03-27 臨時収入 210 2955
  08-03-27 家賃 1480 1475
  08-03-28 臨時収入 3 1478
  08-03-29 臨時収入 2 1480
  08-03-30 臨時収入 2 1482
  08-03-31 臨時収入 3 1485
  08-04-01 臨時収入 2 1487
  08-04-02 臨時収入 1 1488
  08-04-03 臨時収入 5 1493
  08-04-04 臨時収入 7 1500
  08-04-05 臨時収入 5 1505
  08-04-06 臨時収入 3 1508

1 | 2 | 3 | 4 | 5