05-02-15 臨時収入 1 64461
  05-02-21 臨時収入 1 64462
  05-02-27 家賃 700 63762
  05-03-01 臨時収入 1 63763
  05-03-10 給与 700 64463
  05-03-10 税金 0 64463
  05-03-10 電気代 1 64462
  05-03-10 ガス代 0 64462
  05-03-10 水道代 0 64462
  05-03-10 電話代 0 64462
  05-03-22 臨時収入 1 64463
  05-03-27 家賃 700 63763
  05-04-10 給与 700 64463
  05-04-10 税金 0 64463
  05-04-10 電気代 0 64463
  05-04-10 ガス代 0 64463
  05-04-10 水道代 0 64463

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17